2022全国各省市平均年工资
地区 | 城镇非私营单位就业人员 平均年工资(元) | 城镇私营单位就业人员 平均年工资(元) |
---|---|---|
全国 | 106837 | 62884 |
北京 | 194651 | 100011 |
天津 | 123528 | 65272 |
河北 | 82526 | 48185 |
山西 | 82413 | 45748 |
内蒙古 | 90426 | 51270 |
辽宁 | 86062 | 50169 |
吉林 | 83028 | 47886 |
黑龙江 | 80369 | 42071 |
上海 | 191844 | 96011 |
江苏 | 115133 | 68868 |
浙江 | 122309 | 69228 |
安徽 | 93861 | 56154 |
福建 | 98071 | 62433 |
江西 | 83766 | 52667 |
山东 | 94768 | 56521 |
河南 | 74872 | 48117 |
湖北 | 96994 | 56429 |
湖南 | 85438 | 54469 |
广东 | 118133 | 73231 |
广西 | 88170 | 48494 |
海南 | 97471 | 62284 |
重庆 | 101670 | 59307 |
四川 | 96741 | 57399 |
贵州 | 94487 | 51557 |
云南 | 98730 | 48940 |
西藏 | 140355 | 66311 |
陕西 | 90996 | 52331 |
甘肃 | 84500 | 47212 |
青海 | 109346 | 50068 |
宁夏 | 105266 | 55327 |
新疆 | 94281 | 56123 |
👋 感谢您的观看!
© 版权声明
本站网络名称: 微看VCAN网
本站永久网址: https://www.dzq3.com
网站侵权说明: 本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长删除处理。
1 本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
2 本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
3 本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
1 本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
2 本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
3 本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
THE END
暂无评论内容